Düzəliş əmsalları
🏬 Düzəliş əmsalları
Sentyabr 2026
Kommersiya obyektləri düzəliş əmsalları
Kommersiya obyektləri (Sentyabr 2026). Obyekt və ofis satışı üzrə təklif portfeli əsasında, Bakı şəhəri üzrə; vahid: AZN/m². Təhlil bazası: 2 208 elan, 7 rayon. Baza kateqoriyalar 1.0000.
Sahə diapazonu (baza: 120–250 m²)
| Kateqoriya | Əmsal | Düzəliş | Müşahidə | Rayon | Etibarlılıq |
|---|---|---|---|---|---|
| < 60 m² | 1.1364 | +13.6% | 398 | 6 | Aşağı |
| 60–120 m² | 1.1414 | +14.1% | 564 | 7 | Aşağı |
| 120–250 m² | 1.0000 | +0.0% | 514 | 7 | Yüksək |
| 250–500 m² | 0.9254 | −7.5% | 363 | 6 | Aşağı |
| 500–1000 m² | 0.8036 | −19.6% | 202 | 3 | Aşağı |
| ≥ 1000 m² | 0.7174 | −28.3% | 167 | 2 | Aşağı |
Təmir və çıxarış (baza: təmirli / çıxarışlı)
| Kateqoriya | Əmsal | Düzəliş | Müşahidə | Rayon | Etibarlılıq |
|---|---|---|---|---|---|
| təmirli | 1.0000 | +0.0% | 1 811 | 7 | Yüksək |
| təmirsiz | 0.8873 | −11.3% | 397 | 5 | Aşağı |
| çıxarışlı | 1.0000 | +0.0% | 1 975 | 7 | Yüksək |
| çıxarışsız | 1.0000 | +0.0% | 233 | 4 | Aşağı |
Sahə diapazonu üzrə satış (bütün təmizlənmiş elanlar: 2 420)
| Sahə, m² | Elan sayı | Bazar payı | Satış median AZN/m² |
|---|---|---|---|
| < 60 | 427 | 17.6% | 4 464 |
| 60–120 | 594 | 24.5% | 4 494 |
| 120–250 | 553 | 22.9% | 3 529 |
| 250–500 | 384 | 15.9% | 3 618 |
| 500–1000 | 236 | 9.8% | 2 600 |
| ≥ 1000 | 226 | 9.3% | 1 971 |
| Cəmi | 2 420 | 100.0% | 3 636 |
Qeyd: Baza kiçik və qeyri-bircinsdir (obyekt + ofis), ona görə əmsalların etibarlılığı əsasən aşağıdır — istiqamət göstəricisi kimi istifadə edilməlidir. İcarə və gəlirlilik göstəriciləri sentyabr buraxılışında yoxdur.
Mənbə: AQP bazar analitikası, Sentyabr 2026. Baza kateqoriya 1.0000 qəbul edilir; düzəliş faizi bazaya nisbətdədir.