AQP Ümumi Daşınmaz Əmlak Bazarı İndeksi – Aprel 2026
Baza: Dekabr 2025 = 100
101.8
AQP İndeksi
+1.8%
Ümumi artım
2.393
Median (AZN/m²)
45-180
Satış müddəti (gün)
Seqmentlər üzrə İndeks dəyəri
Satış müddəti (gün)
Seqmentlər üzrə artım tempi (%)
Likvidlik müqayisə cədvəli
| Seqment | Baza median | Cari median | İndeks | Dəyişmə | Satış müddəti | Diskont | Likvidlik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni tikili | 2.640 | 2.708 | 102.6 | +2.6% | 45-60 gün | 3.0-5.0% | Yüksək |
| Köhnə tikili | 2.520 | 2.560 | 101.6 | +1.6% | 60-80 gün | 5.0-6.0% | Orta |
| Həyət evləri | 640 | 656 | 102.5 | +2.5% | 60-90 gün | 5.0-7.0% | Orta |
| Premium zonalar | 3.600 | 3.700 | 102.8 | +2.8% | 110-150 gün | 7.0-10.0% | Aşağı |
| Kommersiya | 2.917 | 2.915 | 100.0 | +0.0% | 60-120 gün | 6.0-8.0% | Orta |
| Torpaq | 13.000 | 13.333 | 102.6 | +2.6% | 90-180 gün | 10.0-20.0% | Aşağı |
| Qaraj | 1.278 | 1.248 | 97.6 | +-2.4% | 60-90 gün | 5.0-8.0% | Aşağı |
Nəticə
Yeni tikili
2.708
Median (AZN/m²)
+2.6%
Artım tempi
45-60
Satış müddəti (gün)
3.0-5.0%
Qiymət diskontu
Statistik göstəricilər
Köhnə tikili
2.560
Median (AZN/m²)
+1.6%
Artım tempi
60-80
Satış müddəti (gün)
5.0-6.0%
Qiymət diskontu
Statistik göstəricilər
Həyət evləri
656
Median (AZN/m²)
+2.5%
Artım tempi
60-90
Satış müddəti (gün)
5.0-7.0%
Qiymət diskontu
Statistik göstəricilər
Premium zonalar
3.700
Median (AZN/m²)
+2.8%
Artım tempi
110-150
Satış müddəti (gün)
7.0-10.0%
Qiymət diskontu
Kommersiya
2.915
Median (AZN/m²)
+0.0%
Artım tempi
60-120
Satış müddəti (gün)
6.0-8.0%
Qiymət diskontu
Ticarət obyektləri
Çəki: 50%
Kiçik sahəli mərkəzi ticarət obyektləri bazarı yuxarı çəkir. Böyük mağaza və market tipli obyektlər isə aşağı qiymət seqmentində yerləşir.
Ofislər
Çəki: 35%
Ofis bazarı nisbətən stabildir, lakin iri biznes mərkəzləri qiymət strukturunu aşağı çəkir.
Anbarlar
Çəki: 15%
Anbar bazarı əsasən şəhər kənarı logistika zonalarında cəmləşmişdir və aşağı likvidliyə malikdir.
Statistik göstəricilər
Torpaq
13.333
Median (AZN/m²)
+2.6%
Artım tempi
90-180
Satış müddəti (gün)
10.0-20.0%
Qiymət diskontu
Statistik göstəricilər
Qaraj
1.248
Median (AZN/m²)
+-2.4%
Artım tempi
60-90
Satış müddəti (gün)
5.0-8.0%
Qiymət diskontu
Statistik göstəricilər
Rayon indeksləri
Köhnə tikili yaşayış mənzilləri üzrə median qiymət və düzəliş faizləri
| Rayon | Median (AZN/m²) | İndeks | Düzəliş |
|---|---|---|---|
| Nərimanov | 3.000 | 116.5 | +17.0% |
| Yasamal | 2.923 | 113.5 | +13.0% |
| Səbail | 2.914 | 113.2 | +13.0% |
| Nəsimi | 2.750 | 106.8 | +7.0% |
| Nizami | 2.583 | 100.3 | 0.0% |
| Binəqədi | 2.524 | 98.0 | -2.0% |
| Sabunçu | 2.369 | 92.0 | -8.0% |
| Xətai | 2.333 | 90.6 | -9.0% |
| Suraxanı | 1.994 | 77.4 | -23.0% |
| Xəzər | 1.691 | 65.7 | -34.0% |
| Qaradağ | 1.673 | 65.0 | -35.0% |
| Pirallahı | 1.325 | 51.5 | -48.0% |
Düzəliş əmsalları
Təmir statusu
Mərtəbə effekti
Otaq sayı (3 otaq baza)
Sahə elastikliyi
Binanın texniki
Hüquqi status (çıxarış)
Maliyyələşmə
Təcili satış (likvidlik)
Reqressiya əmsalları (Hedonik model)
| Faktor | Əmsal (AZN/m²) | Təsir (%) | p-dəyəri |
|---|---|---|---|
| Otaq sayı | -207.70 | -8.10% | <0.001 |
| Sahə (m²) | -1.14 | -0.04% | <0.001 |
| 1-ci və sonuncu mərtəbə | -379.01 | -14.70% | 0.002 |
| Son mərtəbə | -74.22 | -2.90% | 0.043 |
| Təmir (var) | 170.16 | +6.60% | <0.001 |
| Çıxarış (var) | 90.74 | +3.50% | 0.022 |
| Təcili (bəli) | -97.29 | -3.70% | <0.001 |
Bu dövr üçün hələlik sənəd yüklənməyib
© 2026 AQP - Azərbaycan Qiymətləndiricilər Palatası
Məlumatlar AQP məlumat bazası əsasında hazırlanmışdır