Logo
Düzəliş əmsalları
🏢 Düzəliş əmsalları Sentyabr 2026

Mənzil düzəliş əmsalları

Mənzil qiymətləndirilməsində düzəliş əmsalları (Sentyabr 2026). Bütün göstəricilər təklif portfeli əsasında, Bakı şəhəri üzrə, rayon daxilində yerləşmə nəzərə alınmaqla hesablanıb. Baza kateqoriyalar 1.0000 qəbul edilir.

Köhnə tikili — Mərtəbə mövqeyi (baza: orta mərtəbələr) · 15 426 elan, 9 rayon

Kateqoriya Əmsal Düzəliş Müşahidə Rayon Etibarlılıq
1-ci mərtəbə 0.9502 −5.0% 1 620 9 Yüksək
orta mərtəbələr 1.0000 +0.0% 10 562 9 Yüksək
sonuncu mərtəbə 0.9423 −5.8% 2 985 9 Yüksək

Köhnə tikili — Binanın mərtəbəliliyi (baza: 9 mərtəbəli)

Kateqoriya Əmsal Düzəliş Müşahidə Rayon Etibarlılıq
2–4 mərtəbəli 0.9781 −2.2% 1 164 8 Yüksək
5 mərtəbəli 1.0080 +0.8% 6 595 9 Yüksək
6–8 mərtəbəli 1.0032 +0.3% 464 5 Orta
9 mərtəbəli 1.0000 +0.0% 6 683 9 Yüksək
10+ mərtəbəli 1.0017 +0.2% 498 8 Orta

Köhnə tikili — Otaq sayı (baza: 2 otaqlı)

Kateqoriya Əmsal Düzəliş Müşahidə Rayon Etibarlılıq
1 otaqlı 1.1115 +11.2% 842 9 Yüksək
2 otaqlı 1.0000 +0.0% 6 236 9 Yüksək
3 otaqlı 0.9313 −6.9% 6 153 9 Yüksək
4 otaqlı 0.8409 −15.9% 1 580 9 Yüksək
5 otaqlı 0.7700 −23.0% 543 6 Yüksək

Köhnə tikili — Sahə diapazonu (baza: 55–70 m²)

Kateqoriya Əmsal Düzəliş Müşahidə Rayon Etibarlılıq
< 40 m² 1.2323 +23.2% 914 7 Yüksək
40–55 m² 1.0941 +9.4% 2 682 9 Yüksək
55–70 m² 1.0000 +0.0% 4 420 9 Yüksək
70–90 m² 0.9418 −5.8% 4 243 9 Yüksək
90–120 m² 0.8670 −13.3% 2 307 9 Yüksək
≥ 120 m² 0.7959 −20.4% 860 8 Yüksək

Köhnə tikili — Təmir və çıxarış

Kateqoriya Əmsal Düzəliş Müşahidə Rayon Etibarlılıq
təmirli 1.0000 +0.0% 15 281 9 Yüksək
təmirsiz 0.9450 −5.5% 145 0 Aşağı
çıxarışlı 1.0000 +0.0% 15 288 9 Yüksək
çıxarışsız 1.0045 +0.5% 138 1 Aşağı

Yeni tikili — Mərtəbə mövqeyi (baza: orta mərtəbələr) · 35 685 elan, 10 rayon

Kateqoriya Əmsal Düzəliş Müşahidə Rayon Etibarlılıq
1-ci mərtəbə 0.9167 −8.3% 421 5 Orta
2-ci mərtəbə 0.9579 −4.2% 2 067 9 Yüksək
orta mərtəbələr 1.0000 +0.0% 31 138 10 Yüksək
sonuncu mərtəbə 0.8968 −10.3% 2 036 9 Yüksək

Yeni tikili — Binanın mərtəbəliliyi (baza: 14–17 mərtəbəli)

Kateqoriya Əmsal Düzəliş Müşahidə Rayon Etibarlılıq
≤ 9 mərtəbəli 0.9820 −1.8% 3 692 9 Yüksək
10–13 mərtəbəli 0.9713 −2.9% 3 359 9 Yüksək
14–17 mərtəbəli 1.0000 +0.0% 18 492 10 Yüksək
18–21 mərtəbəli 0.9979 −0.2% 8 945 9 Yüksək
22+ mərtəbəli 1.0069 +0.7% 1 197 6 Yüksək

Yeni tikili — Sahə diapazonu (baza: 70–90 m²)

Kateqoriya Əmsal Düzəliş Müşahidə Rayon Etibarlılıq
< 50 m² 1.1922 +19.2% 1 123 8 Yüksək
50–70 m² 1.1093 +10.9% 6 672 10 Yüksək
70–90 m² 1.0000 +0.0% 6 047 10 Yüksək
90–120 m² 0.9458 −5.4% 9 062 9 Yüksək
120–160 m² 0.8810 −11.9% 7 565 9 Yüksək
≥ 160 m² 0.8542 −14.6% 5 216 8 Yüksək

Yeni tikili — Otaq sayı (baza: 3 otaqlı)

Kateqoriya Əmsal Düzəliş Müşahidə Rayon Etibarlılıq
1 otaqlı 1.0898 +9.0% 1 194 8 Orta
2 otaqlı 1.1245 +12.5% 12 209 10 Yüksək
3 otaqlı 1.0000 +0.0% 16 000 10 Yüksək
4 otaqlı 0.9368 −6.3% 5 474 9 Yüksək
5 otaqlı 0.9036 −9.6% 607 5 Yüksək

Yeni tikili — Təmir, çıxarış, ödəniş növü

Kateqoriya Əmsal Düzəliş Müşahidə Rayon Etibarlılıq
təmirli (baza) 1.0000 +0.0% 28 782 10 Yüksək
təmirsiz 0.8931 −10.7% 6 903 10 Yüksək
çıxarışlı (baza) 1.0000 +0.0% 26 604 10 Yüksək
çıxarışsız 1.0136 +1.4% 9 081 10 Yüksək
nağd satış (baza) 1.0000 +0.0% 35 229 10 Yüksək
ipoteka / kredit 1.0000 +0.0% 134 1 Aşağı
ilkin ödəniş 1.0369 +3.7% 322 5 Orta
Qeyd: C və D blokları (sahə diapazonu və otaq sayı) eyni amili ölçür — hər ikisi eyni anda tətbiq edilə bilməz; tövsiyə: sahə diapazonu. Təmirsiz/çıxarışsız üzrə müsbət düzəliş tətbiq edilməməlidir (müşahidə azdır, istiqamət göstəricisidir).
Mənbə: AQP bazar analitikası, Sentyabr 2026. Baza kateqoriya 1.0000 qəbul edilir; düzəliş faizi bazaya nisbətdədir.