Düzəliş əmsalları
🌳 Düzəliş əmsalları
Sentyabr 2026
Torpaq bazarında düzəliş əmsalları
AQP Torpaq bazarı (Sentyabr 2026). Təklif portfeli əsasında, Bakı şəhəri üzrə; vahid: AZN/sot. Təhlil bazası: 2 739 elan, 5 rayon. Baza kateqoriyalar 1.0000.
Çıxarış (baza: çıxarışlı)
| Kateqoriya | Əmsal | Düzəliş | Müşahidə | Rayon | Etibarlılıq |
|---|---|---|---|---|---|
| Çıxarışlı | 1.0000 | +0.0% | 2 579 | 5 | Yüksək |
| Çıxarışsız | 0.6416 | −35.8% | 160 | 3 | Aşağı |
Sahə diapazonu (baza: 6–12 sot)
| Kateqoriya | Əmsal | Düzəliş | Müşahidə | Rayon | Etibarlılıq |
|---|---|---|---|---|---|
| < 3 sot | 0.9673 | −3.3% | 142 | 3 | Aşağı |
| 3–6 sot | 1.0292 | +2.9% | 612 | 5 | Yüksək |
| 6–12 sot | 1.0000 | +0.0% | 865 | 4 | Orta |
| 12–25 sot | 1.0000 | +0.0% | 787 | 3 | Orta |
| 25–100 sot | 0.9905 | −1.0% | 247 | 2 | Aşağı |
| ≥ 100 sot | 0.7538 | −24.6% | 86 | 1 | Aşağı |
Torpağın tamamlanmış obyektdəki payı — rayon üzrə
| Rayon | Torpaq AZN/sot | Ev median AZN | Ev sahə m² | Ev torpaq sot | Torpaq dəyəri | Torpaq payı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Səbail r. | 71 667 | 580 000 | 350 | 4.8 | 286 667 | 48.9% |
| Xəzər r. | 28 000 | 270 000 | 160 | 4.0 | 102 500 | 37.7% |
| Binəqədi r. | 25 917 | 154 500 | 150 | 2.5 | 64 792 | 42.8% |
| Sabunçu r. | 15 000 | 185 000 | 170 | 4.0 | 72 500 | 34.0% |
| Suraxanı r. | 14 182 | 120 000 | 120 | 2.5 | 35 455 | 33.4% |
Qeyd: Çıxarışsız torpaq əmsalı yuxarı sərhəd kimi oxunmalıdır (tövsiyə olunan aralıq 0.56–0.64). ≥100 sot üzrə əmsal az müşahidəyə əsaslanır və dayanıqsızdır. Qaradağ rayonu (79 elan) bu buraxılışa daxil edilməyib.
Mənbə: AQP bazar analitikası, Sentyabr 2026. Baza kateqoriya 1.0000 qəbul edilir; düzəliş faizi bazaya nisbətdədir.